liffting tower
lifft tower 4
lifft tower 4
Quantity:
Telescopic Folding Crank Stand with 8 Wheels Series: height: 4m, 5.5m, 6.5m, with measuring safety balancer, the chassis opens to 2.2m
lifter, lifting tower, Truss system
| Name | 4M Foldable Crank Stand | Name | 4M Foldable Crank Stand | ||
| Model Number | S4012 | Model Number | S4018 | ||
| Hand Crank | 1200(lb.) anti-slip, self-locking | Hand Crank | 1800(lb.) anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 200KG | Maximum Load | 200KG | ||
| Height | 1.8-4M | Height | 1.8-4M | ||
| Weight | 55kg | Weight | 56kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 520mm*420mm*2.5mm | Chassis | 520mm*420mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||
| Telescopic Tube | 80/60/40mm*2.5mm | Telescopic Tube | 80/60/40mm*2.5mm | ||
| Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | ||
| Name | 5.5M Foldable Crank Stand | Name | 5.5M Truss Crank Stand | ||
| Model Number | S5512 | Model Number | S5518 | ||
| Hand Crank | 1200(lb.)anti-slip, self-locking | Hand Crank | 1800(lb.)anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 200KG | Maximum Load | 250KG | ||
| Height | 1.9-5.5M | Height | 1.9-5.5M | ||
| Weight | 75kg | Weight | 80kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 530mm*430mm*2.5mm | Chassis | 530mm*430mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||
| Telescopic Tube | 100/80/60/40mm*2.5mm | Telescopic Tube | 100/80/60/40mm*2.5mm | ||
| Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | ||
| Name | 5.5M Foldable Crank Stand | Name | 6.5M Foldable Crank Stand | ||
| Model Number | S5526 | Model Number | S6518 | ||
| Hand Crank | 2600(lb.) anti-slip, self-locking | Hand Crank | 1800(lb.) anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 250KG | Maximum Load | 200-280KG | ||
| Height | 1.9-5.5M | Height | 2-6.5M | ||
| Weight | 90kg | Weight | 100kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 530mm*430mm*2.5mm | Chassis | 560mm*460mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||
| Telescopic Tube | 100/80/60/40mm*2.5mm | Telescopic Tube | 120/100/80/60/40mm*2.5MM | ||
| Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | ||
| Name | 6.5M Foldable Crank Stand | Name | 6.5M Heavy Foldable Crank Stand | ||
| Model Number | S6526 | Model Number | H6526 | ||
| Hand Crank | 2600(lb.) anti-slip, self-locking | Hand Crank | 2600(lb.)anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 200-280KG | Maximum Load | 340KG | ||
| Height | 2.2-6.5M | Height | 2.2-6.5M | ||
| Weight | 105kg | Weight | 110kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 560mm*460mm*2.5mm | Chassis | 560mm*460mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 80*40*2.5*600mm | ||
| Telescopic Tube | 120/100/80/60/40mm*2.5MM | Telescopic Tube | 120/100/80/60 | ||
| Outriggers | 60mm*40mm*2.0*980mm | Outriggers | 80mm*40mm*2.5*980mm | ||
| Crank Stand with 4 Wheels and Removable Outriggers Series: height: 4M, 5.5M, 6.5M, with measuring safety balancer, the chassis opens to 1.8m. | |||||
| Name | 4M Crank Stand | Name | 5.5M Crank Stand | ||
| Model Number | C4002 | Model Number | C5502 | ||
| Hand Crank | 1200(lb.) anti-slip, self-locking | Hand Crank | 1200(lb.) anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 150KG | Maximum Load | 200KG | ||
| Height | 1.8-4M | Height | 1.86-5.5M | ||
| Weight | 50kg | Weight | 70kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 460mm*460mm*2.5mm | Chassis | 470mm*470mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||
| Telescopic Tube | 80/60/40mm*2.5mm | Telescopic Tube | 100/80/60/40mm*2.5 | ||
| Outriggers | 40mm*40mm*2.0*780mm | Outriggers | 40mm*40mm*2.0*780mm | ||
| Name | 5.5M Crank Stand | Name | 6.5M Crank Stand | ||
| Model Number | C5508 | Model Number | C6518 | ||
| Hand Crank | 1800(lb.)anti-slip, self-locking | Hand Crank | 1800(lb.) anti-slip, self-locking | ||
| Maximum Load | 200KG | Maximum Load | 200KG | ||
| Height | 1.86-5.5M | Height | 2.1-6.5M | ||
| Weight | 70kg | Weight | 100kg | ||
| Thickness | 2.5mm | Thickness | 2.5mm | ||
| Chassis | 470mm*470mm*2.5mm | Chassis | 480mm*480mm*2.5mm | ||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||
| Telescopic Tube | 100/80/60/40mm*2.5 | Telescopic Tube | 120/100/80/60/40mm*2.5mm | ||
| Outriggers | 40mm*40mm*2.0*780mm | Outriggers | 50mm*50mm*2.0*780mm | ||
| Name | 6.5M Crank Stand | ||||
| Model Number | C6526 | ||||
| Hand Crank | 2600(lb.) anti-slip, self-locking | ||||
| Maximum Load | 200KG | ||||
| Height | 2.1-6.5M | ||||
| Weight | 100kg | ||||
| Thickness | 2.5mm | ||||
| Chassis | 480mm*480mm*2.5mm | ||||
| Crossbar | 40*40*500mm*2.5mm | ||||
| Telescopic Tube | 120/100/80/60/40mm*2.5mm | ||||
| Outriggers | 50mm*50mm*2.0*780mm | ||||
lifter, lifting tower, Truss system

lifter, lifting tower, Truss system
When organizing an event, reliable equipment is essential for a seamless setup. Lifters and lifting towers play a crucial role in elevating and positioning various components, ensuring that your stage and equipment are securely in place. These tools offer versatility and precision, making them ideal for adjusting heights and configurations. Complementing these are truss systems, which provide the structural support needed to hang lighting, speakers, and decorations. Together, lifters, lifting towers, and truss systems create a robust framework that enhances the stability and functionality of your event space. Their combined use ensures a professional, well-organized setup for any occasion lifter, lifting tower, Truss system
lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system lifter, lifting tower, Truss system